本ページにはアドセンス・アフィリエイト広告が含まれています
2025年もシーズン開幕前に「MLBネットワーク」による
選手ランキング・トップ100
こちらの発表がありました
100位から1位までを順番に発表していく企画です
大谷翔平選手が1位を奪還できるのか注目が集まります
それでは発表されたランキングがこちら
1~10位
順位 | 選手名 | 球団 | 守備 | 前年順位 |
1 | 大谷翔平 | LAD | SP/DH | 4位 |
2 | アーロン・ジャッジ | NYY | RF | 3位 |
3 | ボビー・ウィットJr | KC | SS | 20位 |
4 | フアン・ソト | NYM | RF | 7位 |
5 | ムーキー・ベッツ | LAD | SS | 2位 |
6 | フランシスコ・リンドーア | NYM | SS | 25位 |
7 | ヨーダン・アルバレス | HOU | LF | 8位 |
8 | フレディ・フリーマン | LAD | 1B | 5位 |
9 | ホセ・ラミレス | CLE | 3B | 14位 |
10 | ガナー・ヘンダーソン | BAL | 3B | 34位 |
※ 黄色線はシーズンMVP獲得経験者
1位は昨シーズンMLB初の「50-50」を達成、今シーズンは二刀流復活が期待される大谷翔平が2年ぶり3度目のトップに返り咲きました
2位は現役No.1打者のアーロン・ジャッジ。3位はショートでトリプルスリーを達成したボビー・ウィットJr
ドジャースMVPトリオはムーキー・ベッツが5位。フレディ・フリーマンが8位。昨年に続き3人がTOP10入りの快挙。ドジャースは21世紀初のワールドシリーズ連覇なるか
11~20位
順位 | 選手名 | 球団 | 守備 | 前年順位 |
11 | タリック・スクーバル | DET | SP | 圏外 |
12 | ブライス・ハーパー | PHI | 1B | 11位 |
13 | ブラディミール・ゲレーロJr | TOR | 1B | 52位 |
14 | カイル・タッカー | CHC | RF | 23位 |
15 | ポール・スキーンズ | PIT | SP | 圏外 |
16 | ロナルド・アクーニャJr | ATL | RF | 1位 |
17 | コーリー・シーガー | TEX | SS | 6位 |
18 | ケーテル・マルテ | ARI | 2B | 65位 |
19 | ザック・ウィーラー | PHI | SP | 28位 |
20 | クリス・セール | ATL | SP | 圏外 |
※ 黄色線はシーズンMVP獲得経験者
赤色線はサイヤング賞獲得経験者
昨シーズン両リーグのサイヤング賞投手タリック・スクーバルが11位、クリス・セールが20位にランクイン
シーズンMVP受賞者も2名。ブライス・ハーパー(MVP2回)が12位。前年1位のロナルド・アクーニャJrはケガで僅か出場49試合が響き16位にランクダウン
ナ・リーグ新人王のポール・スキーンズが15位。今シーズンのサイヤング賞の最右翼とも言われていて来年は先発投手の最上位の可能性も
21~40位
順位 | 選手名 | 球団 | 守備 | 前年順位 |
21 | ラファエル・デバース | BOS | 3B | 32位 |
22 | フェルナンド・タティスJr | SD | RF | 26位 |
23 | フリオ・ロドリゲス | SEA | CF | 10位 |
24 | ジャクソン・メリル | SD | CF | 圏外 |
25 | コービン・バーンズ | ARI | SP | 29位 |
26 | ゲリット・コール | NYY | SP | 9位 |
27 | ジャレン・デュラン | BOS | LF | 圏外 |
28 | ウィリアム・コントレラス | MIL | C | 81位 |
29 | マニー・マチャド | SD | 3B | 24位 |
30 | ホセ・アルトゥーベ | HOU | 2B | 22位 |
31 | エリー・デラクルーズ | CIN | SS | 100位 |
32 | コービン・キャロル | ARI | RF | 18位 |
33 | オースティン・ライリー | ATL | 3B | 15位 |
34 | マット・オルソン | ATL | 1B | 13位 |
35 | トレイ・ターナー | PHI | SS | 16位 |
36 | ブレイク・スネル | LAD | SP | 30位 |
37 | アレックス・ブレグマン | FA | 3B | 44位 |
38 | マット・チャップマン | SF | 3B | 89位 |
39 | マイク・トラウト | LAA | CF | 12位 |
40 | ジャクソン・チューリオ | MIL | LF | 圏外 |
※ 黄色線はシーズンMVP獲得経験者
赤色線はサイヤング賞獲得経験者
マリナーズの期待の星フリオ・ロドリゲスが23位。トリプルスリーも可能な選手
捕手では最高順位の28位にウィリアム・コントレラス。大谷選手とチームメイトになったブレイク・スネル(サイヤング賞2回)が36位にランクイン
かつては1位の常連だったマイク・トラウトが39位。ケガさえなければまだまだやれると思うので、TOP10返り咲きを期待したい
41~60位
順位 | 選手名 | 球団 | 守備 | 前年順位 |
41 | ウィリー・アダメス | SF | SS | 圏外 |
42 | カルロス・コレア | MIN | SS | 68位 |
43 | コール・レイガンズ | KC | SP | 圏外 |
44 | マックス・フリード | NYY | SP | 48位 |
45 | フランバー・バルデス | HOU | SP | 55位 |
46 | ブレント・ルッカー | OAK | LF | 圏外 |
47 | マーセル・オズナ | ATL | DH | 83位 |
48 | クリスチャン・ウォーカー | HOU | 1B | 58位 |
49 | ピート・アロンソ | NYM | 1B | 37位 |
50 | ローガン・ウェブ | SF | SP | 42位 |
51 | ローガン・ギルバート | SEA | SP | 圏外 |
52 | テオスカー・ヘルナンデス | LAD | LF | 圏外 |
53 | アンソニー・サンタンダー | TOR | RF | 86位 |
54 | ライリー・グリーン | DET | LF | 圏外 |
55 | ディラン・シース | SD | SP | 92位 |
56 | ギャレット・クロシェ | BOS | SP | 圏外 |
57 | エマヌエル・クラセ | CLE | RP | 圏外 |
58 | アドリー・ラッチマン | BAL | C | 19位 |
59 | カル・ローリー | SEA | C | 93位 |
60 | ウイル・スミス | LAD | C | 45位 |
昨シーズン大谷と三冠王争いをしたマーセル・オズナが47位。ドジャースのムードメーカー、テオスカー・ヘルナンデスも52位にランクイン
オリオールズを攻守に引っ張るアドリー・ラッチマン、捕手No.1の長打力を持つカル・ローリー、ドジャース投手陣を支えるウイル・スミスのメジャーを代表する捕手3人が58~60位
61~80位
順位 | 選手名 | 球団 | 守備 | 前年順位 |
61 | クリスチャン・イェリッチ | MIL | LF | 72位 |
62 | マーカス・セミエン | TEX | 2B | 21位 |
63 | 山本由伸 | LAD | SP | 61位 |
64 | 今永昇太 | CHC | SP | 圏外 |
65 | カイル・シュワーバー | PHI | DH | 57位 |
66 | スティーブン・クワン | CLE | LF | 圏外 |
67 | マイケル・ハリス2世 | ATL | CF | 50位 |
68 | バイロン・バクストン | MIN | CF | 圏外 |
69 | マイケル・キング | SD | SP | 圏外 |
70 | ハンター・グリーン | CIN | SP | 圏外 |
71 | タイラー・グラスノー | LAD | SP | 74位 |
72 | コディ・ベリンジャー | NYY | OF/1B | 51位 |
73 | 鈴木誠也 | CHC | RF | 84位 |
74 | セス・ルーゴ | KC | SP | 圏外 |
75 | ジョージ・カービー | SEA | SP | 75位 |
76 | ザック・ガレン | ARI | SP | 31位 |
77 | デビン・ウィリアムス | NYY | RP | 59位 |
78 | メイソン・ミラー | OAK | RP | 圏外 |
79 | サルバドール・ペレス | KC | C | 圏外 |
80 | J.T.リアルミュート | PHI | C | 46位 |
※ 黄色線はシーズンMVP獲得経験者
山本由伸・今永昇太・鈴木誠也の日本人3選手がランクイン
今永は惜しくも新人王は逃しましたが、歴代日本人左腕最多の15勝をマーク。今シーズンはカブスのエースとしての役割が求められます
山本は故障もありシーズンは7勝止まりでしたが、ポストシーズンでは好投してドジャースのワールドシリーズ制覇に貢献。本領発揮の2年目は15勝くらいは求められます
鈴木誠也は昨シーズンは後半に守備面で監督の信頼を失い指名打者に。今シーズンも指名打者スタートかもしれませんが、日本を代表するオールラウンドプレイヤーなので守備位置を奪い返してほしいのが本音です
打撃面は大谷翔平に続く日本人2人目の3割・30本塁打を達成するくらいの活躍を期待してます
81~100位
順位 | 選手名 | 球団 | 守備 | 前年順位 |
81 | マーク・ビエントス | NYM | 3B | 圏外 |
82 | ロイス・ルイス | MIN | SS | 95位 |
83 | ルイス・アライズ | SD | UL | 43位 |
84 | ジュリクソン・プロファー | ATL | LF | 圏外 |
85 | イサーク・パレイデス | HOU | 3B | 78位 |
86 | ウィルソン・コントレラス | STL | C | 82位 |
87 | ブライス・ミラー | SEA | SP | 圏外 |
88 | ジャスティン・スティール | CHC | SP | 64位 |
89 | ケリー・カーペンター | DET | RF | 圏外 |
90 | ローレンス・バトラー | OAK | RF | 圏外 |
91 | ブランドン・ニモ | NYM | LF | 70位 |
92 | イアン・ハップ | CHC | LF | 圏外 |
93 | ダンズビー・スワンソン | CHC | SS | 67位 |
94 | メイソン・ウィン | STL | SS | 圏外 |
95 | ノーラン・アレナド | STL | 3B | 33位 |
96 | ポール・ゴールドシュミット | NYY | 1B | 36位 |
97 | ワイアット・ラングフォード | TEX | LF | 圏外 |
98 | ジェームス・ウッド | WSH | OF | 圏外 |
99 | ジェイコブ・デグロム | TEX | SP | 圏外 |
100 | 佐々木朗希 | LAD | SP | 圏外 |
※ 黄色線はシーズンMVP獲得経験者
赤色線はサイヤング賞獲得経験者
佐々木朗希が100位にランクイン。大谷や山本が所属するドジャースに入団しましたが、どの程度メジャーで投げるかはまだ未知数の所があります
マイナーで調整登板を得てだと思いますが、投球回120くらいいけば合格ラインではないでしょうか
95位にノーラン・アレナド(341本塁打、GG賞10回)、96位にポール・ゴールドシュミット(362本塁打、MVP1回)、99位にジェイコブ・デグロム(サイ・ヤング賞2回)
この3人がこの順位にいることが時の流れを感じてしまいます。個人的にはデグロムの復活に期待しております
守備位置の英語の略
- SP 先発投手
- RP リリーフ投手
- 1B 一塁手
- 2B 二塁手
- 3B 三塁手
- SS 遊撃手
- LF 左翼手
- CF 中堅手
- RF 右翼手
- OF 外野手
- DH 指名打者
- UL ユーティリティー
「MLBネットワーク」による
MLB2025・ポジション別ランキングTOP10はこちらで発表
こちらでは
米データサイト「ファングラフス」でも採用されている「Steamer(スチーマー)」の2025年成績予測を記載しました
大谷翔平、ダルビッシュ有、今永昇太・鈴木誠也の2025年の予想成績は…
コメント